| STT | BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ LÁI XE | HỌC PHÍ | LỆ PHÍ SỞ GT | LỆ PHÍ CẤP CC NGHỀ | THÀNH TIỀN | 
| 1. | Giấy phép lái xe mô tô A1 | 150.000 | 225.000 | 375.000 | |
| 2. | Giấy phép lái xe ô tô hạng B1, B2 | 9.500.000 | 585.000 | 50.000 | 10.135.000 | 
| 3. | Giấy phép lái xe ô tô hạng C | 12.000.000 | 585.000 | 50.000 | 12.635.000 | 
| 4. | Nâng hạng ô tô B1 à B2 | 2.300.000 | 585.000 | 50.000 | 2.900.000 | 
| 5. | Nâng hạng ô tô B2 à C | 2.700.000 | 585.000 | 50.000 | 3.300.000 | 
| 6. | Thi rớt Lý Thuyết ô tô lần 1 | 90.000 | 90.000 | ||
| 7. | Thi rớt Cảm Ứng ô tô lần 1 | 300.000 | 300.000 | ||
| 8. | Thi rớt Đường Trường ô tô lần 1 | 60.000 | 60.000 | 
TRƯỞNG KHOA GT-VT

 Tuyển sinh 2025
Tuyển sinh 2025