| Mã MH/ MĐ | Tên môn học/mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | Chi tiết | |||
| Tổng số | Trong đó | ||||||
| Lý thuyết | Thực hành/thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận | Thi/ Kiểm tra | |||||
| I | Các môn học chung | 6 | 135 | 45 | 83 | 7 | Xem chi tiết |
| MH 01 | Giao dục chính trị | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 | Xem chi tiết |
| MH 02 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | Xem chi tiết |
| MH 03 | Tin học | 1 | 30 | 29 | 1 | Xem chi tiết | |
| MH 04 | Tiếng Anh | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 34 | 705 | 258 | 412 | 35 | Xem chi tiết |
| MH05 | Cung cấp điện | 2 | 30 | 14 | 14 | 2 | Xem chi tiết |
| MH 06 | Sử dụng năng lượng tiết kiệm – hiệu quả | 2 | 30 | 24 | 4 | 2 | Xem chi tiết |
| MH 07 | Tiếng anh chuyên ngành | 2 | 30 | 23 | 4 | 3 | Xem chi tiết |
| MĐ 08 | Quấn dây máy điện nâng cao | 2 | 45 | 13 | 30 | 2 | Xem chi tiết |
| MĐ 09 | Trang bị điện 2 | 4 | 105 | 30 | 70 | 5 | Xem chi tiết |
| MĐ 10 | Điều khiển Khí nén và Thủy lực | 2 | 45 | 13 | 30 | 2 | Xem chi tiết |
| MH 11 | Kỹ thuật cảm biến | 4 | 90 | 45 | 41 | 4 | Xem chi tiết |
| MĐ 12 | Chuyên đề điều khiển lập trình cỡ nhỏ | 3 | 60 | 10 | 47 | 3 | Xem chi tiết |
| MĐ 13 | Truyền động điện | 3 | 75 | 13 | 59 | 3 | Xem chi tiết |
| MĐ 14 | Điện tử công suất | 2 | 30 | 14 | 14 | 2 | Xem chi tiết |
| MĐ 15 | PLC nâng cao | 4 | 90 | 30 | 57 | 3 | Xem chi tiết |
| MĐ 16 | Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống điện năng lượng mặt trời | 2 | 30 | 14 | 14 | 2 | Xem chi tiết |
| MĐ 17 | Bảo vệ rơle | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 | Xem chi tiết |
| Tổng cộng | 40 | 840 | 303 | 495 | 42 | ||
